《心灵战争》小翔角色图鉴
作者:快男下载 来源:快下载 2025-03-29 10:25:02
在《心灵战争》中,众多角色的能力各有不同。对于那些还不清楚小翔【常服】【现实】技能属性的玩家,接下来我们将通过图鉴来介绍他的属性技能,希望能够帮助大家更好地了解他。
小翔【常服】【现实】 | |||||
![]() |
|||||
角色背景 | |||||
“反正回到家父母也不在……去外面玩玩也没问题吧。” 由于父母常年忙于研究,小翔独自一人生活,虽然时常感到孤单,却从不轻易向别人表露。 |
|||||
角色定位 | 属性系别 | ||||
攻击型 | 草系 | ||||
获取方式 | |||||
主线挑战第2章4关-2、主线挑战第4章3关-2、主线挑战第6章2关-1、主线挑战第8章1关-2、角色偶遇(游乐园)、商店购买、拍照 | |||||
基本属性 | |||||
攻击(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
43 | 2136 | 8 | 366 | 20 | 1000 |
特防(初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
6 | 289 | 81 | 4020 | 115 | 135 |
概率属性 | |||||
命中(初始/MAX) | 闪避(初始/MAX) | 暴击(初始/MAX) | |||
90.1% | 98.0% | 14.1% | 22.1% | 9.1% | 17.1% |
韧性(初始/MAX) | 破击(初始/MAX) | 格挡(初始/MAX) | |||
2.0% | 10.0% | 5.1% | 13.1% | 2.6% | 10.6% |
连击 | 合击 | ||||
0.2% | 0.2% | ||||
技能说明 | |||||
特性/羁绊效果 | |||||
与优或曲诗同场时,增加自身攻击力80点。 | |||||
主动技能 | |||||
![]() |
小翔使用玩具熊爪攻击敌人,造成1.1倍的攻击伤害。 | ||||
普通爪击(普通攻击、伤害、草系) | |||||
![]() |
小翔用玩具熊爪猛力抓击敌人,造成1.5倍的攻击伤害。 | ||||
交叉熊爪(必杀技、伤害、草系) | |||||
心灵解放效果 | |||||
![]()
相关阅读热门文章 |