《心灵战争》爱丽丝角色图鉴
作者:快男下载 来源:快下载 2025-04-03 09:45:02
在《心灵战争》这款游戏中,有着各具特色的角色,每个角色都拥有不同的能力。对于还不清楚爱丽丝【黑色公主】【心灵】技能属性的小伙伴们,接下来我们将详细介绍她的技能和属性,期望能为大家提供一些帮助。
爱丽丝【黑色公主】【心灵】 | |||||
![]() |
|||||
角色简介 | |||||
“无聊的现实世界,就让它消失吧。” 爱丽丝是黑色公主类型的角色,受黑提瑞影响,展现出她的暗黑面。 |
|||||
定位 | 系别 | ||||
攻击型 | 暗系 | ||||
获得方式 | |||||
通过主线挑战第4章1关-1、第7章4关-1,并在通关10章后:偶遇角色(学校正门),拍照获取 | |||||
基础属性 | |||||
攻击力(初始/MAX) | 防御力(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
55 | 10 | 22 | 1100 | ||
特防(初始/MAX) | 生命值(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
8 | 110 | 120 | 140 | ||
概率属性 | |||||
命中率(初始/MAX) | 闪避率(初始/MAX) | 暴击率(初始/MAX) | |||
90.1% | 98.0% | 14.1% | 22.1% | 9.1% | 17.1% |
韧性(初始/MAX) | 破击(初始/MAX) | 格挡(初始/MAX) | |||
2.0% | 10.0% | 5.1% | 13.1% | 2.6% | 10.6% |
连击 | 合击 | ||||
0.2% | 0.2% | ||||
技能概述 | |||||
特性效果(心灵)/羁绊效果(现实) | |||||
当受到特攻伤害时,有低概率免疫该次伤害。 | |||||
主动技能 | |||||
![]() |
爱丽丝挥舞西洋剑刺击敌人,造成1.1倍的攻击伤害。 | ||||
暗之刺击(普通、伤害、暗系) | |||||
![]() |
爱丽丝挥舞西洋剑猛刺敌人,造成1.7倍的攻击伤害。 | ||||
鬼袭(必杀、伤害、暗系) | |||||
心灵解放效果 | |||||
![]() |
相关阅读热门文章 |